Portefeuille Radar
Nos produits frontaux radar miniaturisés uniques comprennent des récepteurs, des émetteurs-récepteurs et des amplificateurs à faible bruit (LNA), dont plusieurs comportent une antenne entièrement intégrée dans le boîtier. Ils sont principalement conçus pour être utilisés dans les bandes ISM : 24, 60, 120 et 240 GHz et, dans certains cas, pour des largeurs de bande particulièrement élevées.
| Produit | Fréquence | Canaux | Type d'antenne | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
LNA_024_005* | 24 GHz, bande K | 1 | N/A | Amplificateur à faible bruit et faible consommation d'énergie (18 mW) | Voir le produit |
TRX_024_046* | 24 GHz | 1 | Externe | Émetteur-récepteur radar à bande ISM (non recommandé pour les nouveaux modèles) | Voir le produit |
TR2_060_095 | 60 GHz | 2 | Externe | Émetteur-récepteur radar en bande ISM, largeur de bande de 9,8 GHz | Voir le produit |
T4R4_060_096 | 60 GHz | 4×4 MIMO | Externe | Émetteur-récepteur radar en bande ISM, largeur de bande de 8,6 GHz, cascadable | Voir le produit |
TRA_120_002 | 120 GHz | 1 | On-die | Émetteur-récepteur radar en bande ISM, largeur de bande de 6,5 GHz | Voir le produit |
TRX_120_067* | 120 GHz | 1 | boîtier environ 120° FoV | Émetteur-récepteur radar en bande ISM, largeur de bande de 6,3 GHz | Voir le produit |
TRX_120_089 | 120 GHz | 1 | boîtier environ 120° FoV | Émetteur-récepteur radar en bande ISM, largeur de bande de 6,5 GHz | Voir le produit |
TRA_240_091* | 240 GHz | 1 | On-die | Émetteur-récepteur radar en bande ISM, largeur de bande de 45 GHz | Voir le produit |
TRA_240_097 | 240 GHz | 1 | On-die | Émetteur-récepteur radar en bande ISM, largeur de bande de 45 GHz | Voir le produit |
| Produit | Fréquence | Canaux | Type d'antenne | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
LNA_024_005* | 24 GHz, bande K | 1 | N/A | Amplificateur à faible bruit et faible consommation d'énergie (18 mW) | Voir le produit |
TRX_024_046* | 24 GHz | 1 | Externe | Émetteur-récepteur radar à bande ISM (non recommandé pour les nouveaux modèles) | Voir le produit |
| Produit | Fréquence | Canaux | Type d'antenne | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
TR2_060_095 | 60 GHz | 2 | Externe | Émetteur-récepteur radar en bande ISM, largeur de bande de 9,8 GHz | Voir le produit |
T4R4_060_096 | 60 GHz | 4×4 MIMO | Externe | Émetteur-récepteur radar en bande ISM, largeur de bande de 8,6 GHz, cascadable | Voir le produit |
| Produit | Fréquence | Canaux | Type d'antenne | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
TRA_120_002 | 120 GHz | 1 | On-die | Émetteur-récepteur radar en bande ISM, largeur de bande de 6,5 GHz | Voir le produit |
TRX_120_067* | 120 GHz | 1 | boîtier environ 120° FoV | Émetteur-récepteur radar en bande ISM, largeur de bande de 6,3 GHz | Voir le produit |
TRX_120_089 | 120 GHz | 1 | boîtier environ 120° FoV | Émetteur-récepteur radar en bande ISM, largeur de bande de 6,5 GHz | Voir le produit |
| Produit | Fréquence | Canaux | Type d'antenne | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
TRA_240_091* | 240 GHz | 1 | On-die | Émetteur-récepteur radar en bande ISM, largeur de bande de 45 GHz | Voir le produit |
TRA_240_097 | 240 GHz | 1 | On-die | Émetteur-récepteur radar en bande ISM, largeur de bande de 45 GHz | Voir le produit |
*Non recommandé pour les nouveaux modèles.
Nos kits d'évaluation
Nous sommes heureux de fournir à nos clients plusieurs EvalKits pour vous aider à démarrer et à tester les paramètres essentiels, tout en réduisant votre temps de mise sur le marché. Grâce à une interface graphique facile à utiliser, vous disposerez d'un ensemble initial de paramètres de départ, qui peuvent ensuite être optimisés pour tester les performances et les résultats.
Comment choisir le bon EvalKit
Les EvalKit SiRad Easy® r4 et SiRad Mimo® r2 peuvent être achetés avec différents frontaux radar indie pour plus de flexibilité.
| Produit | Description | |
|---|---|---|
EvalKit SiRad Easy (R) r4 | Taille compacte - Frontaux interchangeables | Voir le produit |
EvalKit SiRad MIMO r2 | Carte d'évaluation multi-entrées et multi-sorties | Voir le produit |
Partenaires de solutions





LNA_024_005*
TRX_024_046*
TR2_060_095
T4R4_060_096
TRA_120_002
TRX_120_067*
TRX_120_089
TRA_240_091*
EvalKit SiRad Easy (R) r4
EvalKit SiRad MIMO r2